Almofada de ajuste de altura para fixadores de trilhos
Sep 15, 2025
A almofada de ajuste de altura do trilho é uma aplicação importante em fixadores de trilhos sem lastro. O material comumente usado para almofadas de ajuste de altura (ou placa de ajuste de altura) inclui borracha, plástico como HDPE (polietileno de alta densidade) e aço.
Nosistema de fixação de trilhopara trilhos ferroviários, o ajuste de altura é realizado principalmente alterando a espessura doalmofada sob o trilhoou inserindo umalmofada de ajuste de alturasob o trilho ou placa de amarração. A almofada de ajuste de altura do trilho é uma aplicação importante em fixadores de trilhos sem lastro.
O material comumente usado para almofadas de ajuste de altura (ou placas de ajuste de altura) incluiborracha, plástico comoPEAD(Polietileno-de alta densidade) eaço. A espessura da almofada de ajuste de altura varia de1mm a 20mmque depende do local específico em que foi embutido e do material utilizado. As espessuras comumente vistas das placas de ajuste incluem 1 mm, 2 mm, 5 mm, 8 mm, 12 mm, etc.
Almofada de ajuste de altura do trilho HDPE para venda
TRILHO GNEEfornece almofadas de ajuste de altura com especificações padrão ou de acordo com a necessidade do cliente. Sinta-se à vontade para nos ligar ou enviar um e-mail.

| Nome do produto | almofada de ajuste de altura |
| Aplicativo | Sistema de fixação ferroviária |
| Material | HDPE (polietileno-de alta densidade) |
| Cor | Preto |
| Densidade g/cm3 | 0.94-0.96 |
| Taxa de fluxo de fusão | (MFR 190/2.16) 3,1-18g/10 min seguindo DIN ISO 1133 |
| Resistência à tração (Mpa) | 27.4 |
| Dureza (costa A) | Aproximadamente. 65 Shore-D seguindo DIN 53505 |
| Resistividade de volume | >108 Ohmcm testado de acordo com DIN IEC 60093 / DIN IEC 60167 |
| Superfície | Livre de rachaduras e/ou danos |
Almofada de ajuste de altura do trilho para fixador de trilho WJ-7
Sistema de fixação de trilho WJ-7consiste principalmente em parafuso T-, porca de travamento, porca plana, clipe elástico, blocos isolantes, placa de aço, almofadas sob-trilho, almofadas isolantes, arruelas de pressão pesadas, almofadas planas, parafusos de ancoragem e revestimento embutido. Além disso, para ajustar a altura do trilho de aço, também inclui uma almofada de ajuste de altura sob o trilho ou placa de apoio.
![]()
Especificação da placa de ajuste de altura para fixadores de trilho WJ-7
A faixa de ajuste de altura dos fixadores de trilho WJ-7 é de cerca de 0-30 mm.
| Almofada de ajuste de altura sob o trilho | Almofada de ajuste de altura sob a placa de amarração |
|---|---|
| 1mm, 2mm, 5mm, 8mm | 5mm, 10mm |
Almofada de ajuste de altura do trilho para fixador de trilho WJ-8
Fixadores tipo WJ-8consistem principalmente em pontas de parafuso, arruelas planas, clipes elásticos, blocos isolantes, defletores regulares, almofadas sob-trilhos, placas de amarração de aço, almofadas elásticas sob as placas de amarração e tubos de mangas embutidos. Além disso, para ajustar a altura do trilho de aço.
placas de ajuste de altura são embutidas sob o trilho (ou a espessura da almofada do trilho é modificada) e embutidas sob a placa de amarração de aço.

Especificação da placa de ajuste de altura para fixadores de trilho WJ-8
| A faixa de ajuste do trilho (mm) | Almofada de ajuste sob o trilho (mm) | Almofada de ajuste sob a placa de fixação (mm) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1-10 | 1-10 | 0 |
| 11-20 | 1-10 | 10 |
| 21-30 | 1-10 | 20 |
Almofada de ajuste de altura do trilho para fixador de trilho Vossloh300-1
As almofadas de ajuste de altura do trilho para o fixador de trilho Vossloh300-1 podem ser feitas de plástico ou aço. A almofada plástica tem 6 mm e 10 mm de espessura e está marcada como Ap20-6 e Ap20-10. A placa de ajuste em aço tem 20mm de espessura e marca Ap20S.
De acordo com os requisitos do projeto, a faixa de ajuste da posição alta e baixa é de -4mm a +56mm. É realizado incorporando AP20-6, almofada de ajuste de altura de plástico Ap20-10Z, placa de amarração w692 e almofada de ajuste de altura de aço Ap20S.

-4 mm a +2 mm de ajuste de altura trocando as almofadas do trilho com diferentes espessuras
| Faixa de ajuste de altura (mm) | Almofada de trilho Zw 692-x (2-8mm) | Espigão de parafuso Ss36 230-280mm |
|---|---|---|
| +2 | 1×8mm | 2×230 |
| +1 | 1×7mm | 2×230 |
| Design padrão 0 | 1×6mm | 2×230 |
| -1 | 1×5mm | 2×230 |
| -2 | 1×4mm | 2×230 |
| -3 | 1×3mm | 2×230 |
| -4 | 1×2mm |
Ajuste de altura do trilho de +3mm a +22mm incorporando almofada de ajuste de altura HDPE e trocando almofadas de trilho
| Faixa de ajuste de altura (mm) | Almofada de ajuste de altura HDPE (6 ou 10mm) AP20-x | Almofada de trilho (2-8mm) Zw 692-x | Espigão de parafuso Ss36 230-280mm |
|---|---|---|---|
| +22 | 2×10mm | 1×8mm | 2×250 |
| +21 | 2×10mm | 1×7mm | 2×250 |
| +20 | 2×10mm | 1×6mm | 2×250 |
| +19 | 2×10mm | 1×5mm | 2×250 |
| +18 | 1×10mm+1×6mm | 1×8mm | 2×240 |
| +17 | 1×10mm+1×6mm | 1×7mm | 2×240 |
| +16 | 1×10mm+1×6mm | 1×6mm | 2×240 |
| +15 | 1×10mm+1×6mm | 1×5mm | 2×240 |
| +14 | 2×6mm | 1×8mm | 2×240 |
| +13 | 2×6mm | 1×7mm | 2×240 |
| +12 | 1×10mm | 1×8mm | 2×240 |
| +11 | 1×10mm | 1×7mm | 2×240 |
| +10 | 1×10mm | 1×6mm | 2×240 |
| +9 | 1×10mm | 1×5mm | 2×240 |
| +8 | 1×6mm | 1×8mm | 2×230 |
| +7 | 1×6mm | 1×7mm | 2×230 |
| +6 | 1×6mm | 1×6mm | 2×230 |
| +5 | 1×6mm | 1×5mm | 2×230 |
| +4 | 1×6mm | 1×4mm | 2×230 |
| +3 | 1×6mm | 1×3mm | 2×230 |
Ajuste de altura do trilho de +23mm a +56mm incorporando almofada de ajuste de altura HDPE, almofada de ajuste de altura de aço e troca de almofadas de trilho
| Faixa de ajuste de altura (mm) | Almofada HDPE (6 ou 10mm) AP20-x | Almofada de ajuste de altura em aço 20mm AP20S | Almofada de trilho (2-8mm) Zw 692-x | Espigão de parafuso Ss36 230-280mm |
|---|---|---|---|---|
| +56 | 1×10mm+1×6mm | 2×20mm | 1×6mm | 2×280 |
| +55 | 1×10mm+1×6mm | 2×20mm | 1×5mm | 2×280 |
| +54 | 2×6mm | 2×20mm | 1×8mm | 2×280 |
| +53 | 2×6mm | 2×20mm | 1×7mm | 2×280 |
| +52 | 3×10mm | 1×20mm | 1×8mm | 2×280 |
| +51 | 3×10mm | 1×20mm | 1×7mm | 2×280 |
| +50 | 3×10mm | 1×20mm | 1×6mm | 2×280 |
| +49 | 3×10mm | 1×20mm | 1×5mm | 2×280 |
| +48 | 2×10mm+1×6mm | 1×20mm | 1×8mm | 2×270 |
| +47 | 2×10mm+1×6mm | 1×20mm | 1×7mm | 2×270 |
| +46 | 2×10mm+1×6mm | 1×20mm | 1×6mm | 2×270 |
| +45 | 2×10mm+1×6mm | 1×20mm | 1×5mm | 2×270 |
| +44 | 2×10mm+1×6mm | 1×20mm | 1×4mm | 2×270 |
| +43 | 2×10mm+1×6mm | 1×20mm | 1×3mm | 2×270 |
| +42 | 2×10mm | 1×20mm | 1×8mm | 2×270 |
| +41 | 2×10mm | 1×20mm | 1×7mm | 2×270 |
| +40 | 2×10mm | 1×20mm | 1×6mm | 2×270 |
| +39 | 2×10mm | 1×20mm | 1×5mm | 2×270 |
| +38 | 1×10mm+1×6mm | 1×20mm | 1×8mm | 2×260 |
| +37 | 1×10mm+1×6mm | 1×20mm | 1×7mm | 2×260 |
| +36 | 1×10mm+1×6mm | 1×20mm | 1×6mm | 2×260 |
| +35 | 1×10mm+1×6mm | 1×20mm | 1×5mm | 2×260 |
| +34 | 1×10mm+1×6mm | 1×20mm | 1×4mm | 2×260 |
| +33 | 1×10mm+1×6mm | 1×20mm | 1×3mm | 2×260 |
| +32 | 1×10mm | 1×20mm | 1×8mm | 2×260 |
| +31 | 1×10mm | 1×20mm | 1×7mm | 2×260 |
| +30 | 1×10mm | 1×20mm | 1×6mm | 2×260 |
| +29 | 1×10mm | 1×20mm | 1×5mm | 2×260 |
| +28 | 1×6mm | 1×20mm | 1×8mm | 2×250 |
| +27 | 1×6mm | 1×20mm | 1×7mm | 2×250 |
| +26 | 1×6mm | 1×20mm | 1×6mm | 2×250 |
| +25 | 1×6mm | 1×20mm | 1×5mm | 2×250 |
| +24 | 1×6mm | 1×20mm | 1×4mm | 2×250 |
| +23 | 1×6mm | 1×20mm | 1×3mm | 2×250 |







